M-tech Industries : Statistiques de fréquentation
On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 226 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 226 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 626 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 0 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: www.mtech-industries.fr
Dernière mise à jour: 01 Sep 2010 - 15:23
Période d'analyse:Mois Aoû 2010
Fermer
 
Dernière visite  
Total : 26 Connus, 2521 Inconnus (IP non résolue) - 1817 Visiteurs différentsPagesBande passanteDernière visite
91.121.71.11039411.29 Mo31 Aoû 2010 - 23:58
78.246.72.905461.50 Mo31 Aoû 2010 - 23:48
213.251.189.201877839.10 Ko31 Aoû 2010 - 23:48
188.165.13.295066.17 Mo31 Aoû 2010 - 23:19
95.134.114.2321031 Aoû 2010 - 23:16
195.167.225.665976.88 Mo31 Aoû 2010 - 23:01
82.255.122.2505392.81 Ko31 Aoû 2010 - 22:46
92.161.146.311311.17 Ko31 Aoû 2010 - 22:16
93.5.190.96124.51 Ko31 Aoû 2010 - 21:58
196.207.198.2414263.12 Ko31 Aoû 2010 - 21:53
86.64.192.105242254.85 Mo31 Aoû 2010 - 21:48
77.196.89.1331031 Aoû 2010 - 21:30
114.80.93.55852.04 Mo31 Aoû 2010 - 20:43
93.28.53.1442204.56 Ko31 Aoû 2010 - 20:41
91.121.4.63821.38 Mo31 Aoû 2010 - 20:36
90.26.102.1033427.72 Ko31 Aoû 2010 - 20:32
82.245.108.136189.70 Ko31 Aoû 2010 - 20:08
90.26.117.792229.05 Ko31 Aoû 2010 - 20:06
41.230.244.301320.61 Ko31 Aoû 2010 - 20:05
82.249.1.1317430.33 Ko31 Aoû 2010 - 19:41
93.30.17.104353.67 Ko31 Aoû 2010 - 19:28
90.47.41.25014603.32 Ko31 Aoû 2010 - 19:22
207.46.199.29146.37 Ko31 Aoû 2010 - 19:17
92.129.195.312348.84 Ko31 Aoû 2010 - 19:14
89.88.240.2494417.77 Ko31 Aoû 2010 - 19:14
94.23.211.13892.15 Ko31 Aoû 2010 - 19:02
207.46.195.2102519.90 Ko31 Aoû 2010 - 18:47
81.220.0.65635.80 Ko31 Aoû 2010 - 18:46
78.114.255.1584494.59 Ko31 Aoû 2010 - 18:16
92.154.89.886475.30 Ko31 Aoû 2010 - 18:15
90.34.80.776396.70 Ko31 Aoû 2010 - 18:14
84.99.128.582346.69 Ko31 Aoû 2010 - 18:03
88.169.198.472228.16 Ko31 Aoû 2010 - 18:02
207.46.12.115146.30 Ko31 Aoû 2010 - 17:44
85.201.212.84423.83 Ko31 Aoû 2010 - 17:39
38.99.98.42124.58 Ko31 Aoû 2010 - 17:28
207.46.12.245303.03 Ko31 Aoû 2010 - 17:24
207.46.12.1692124.24 Ko31 Aoû 2010 - 17:01
93.30.195.179161.38 Mo31 Aoû 2010 - 16:56
207.46.12.195337.48 Ko31 Aoû 2010 - 16:30
81.93.6.2491.03 Mo31 Aoû 2010 - 16:17
193.189.143.13411130.24 Ko31 Aoû 2010 - 16:08
193.189.143.3033366.12 Ko31 Aoû 2010 - 16:08
193.253.62.36598.91 Ko31 Aoû 2010 - 16:00
94.23.26.1701294.98 Ko31 Aoû 2010 - 15:49
90.21.68.1609600.31 Ko31 Aoû 2010 - 15:45
70.51.18.1711031 Aoû 2010 - 15:42
93.153.11.932345.37 Ko31 Aoû 2010 - 15:41
86.196.127.702204.56 Ko31 Aoû 2010 - 15:39
81.252.238.52206.72 Ko31 Aoû 2010 - 15:33
82.65.87.1892362.73 Ko31 Aoû 2010 - 15:29
80.13.195.2034519.65 Ko31 Aoû 2010 - 15:26
217.109.48.652291.14 Ko31 Aoû 2010 - 15:21
41.188.27.164301.25 Ko31 Aoû 2010 - 15:14
86.193.55.2056865.58 Ko31 Aoû 2010 - 15:13
90.2.6.2262350.47 Ko31 Aoû 2010 - 15:11
193.189.143.3832323.41 Ko31 Aoû 2010 - 15:08
82.92.61.136992.15 Mo31 Aoû 2010 - 15:08
193.189.143.183894.84 Ko31 Aoû 2010 - 15:08
194.51.116.371173.78 Ko31 Aoû 2010 - 14:59
88.175.234.352319.91 Ko31 Aoû 2010 - 14:55
80.14.87.1405408.52 Ko31 Aoû 2010 - 14:39
109.208.227.198189.70 Ko31 Aoû 2010 - 14:32
81.56.94.3516844.81 Ko31 Aoû 2010 - 14:32
217.108.95.206445.16 Ko31 Aoû 2010 - 14:19
217.108.95.21171.01 Mo31 Aoû 2010 - 14:19
95.25.129.42253.72 Ko31 Aoû 2010 - 14:15
82.127.47.19011449.71 Ko31 Aoû 2010 - 14:14
84.37.112.982368.75 Ko31 Aoû 2010 - 14:13
74.52.245.146249.04 Ko31 Aoû 2010 - 14:10
193.189.143.3728330.49 Ko31 Aoû 2010 - 14:08
193.189.143.4554585.42 Ko31 Aoû 2010 - 14:08
89.226.207.2152229.03 Ko31 Aoû 2010 - 14:06
80.14.195.1442320.91 Ko31 Aoû 2010 - 14:01
93.12.171.202305.11 Ko31 Aoû 2010 - 14:01
81.80.28.2112337.21 Ko31 Aoû 2010 - 13:56
86.205.67.1206465.81 Ko31 Aoû 2010 - 13:52
207.46.204.205252.42 Ko31 Aoû 2010 - 13:46
86.71.94.451321.57 Ko31 Aoû 2010 - 13:44
84.103.164.2405448.30 Ko31 Aoû 2010 - 13:43
90.48.133.2392218.64 Ko31 Aoû 2010 - 13:43
82.233.38.1484502.91 Ko31 Aoû 2010 - 13:38
193.189.143.158782.14 Ko31 Aoû 2010 - 13:07
207.46.12.1674388.83 Ko31 Aoû 2010 - 13:06
92.144.153.685406.05 Ko31 Aoû 2010 - 12:54
82.235.154.1791173.79 Ko31 Aoû 2010 - 12:49
76.71.199.201270.96 Ko31 Aoû 2010 - 12:40
62.39.141.1091174.04 Ko31 Aoû 2010 - 12:36
193.57.141.1473337.57 Ko31 Aoû 2010 - 12:35
86.218.218.502247.82 Ko31 Aoû 2010 - 12:33
194.3.100.189189.70 Ko31 Aoû 2010 - 12:24
91.210.106.254253.72 Ko31 Aoû 2010 - 12:12
90.28.126.25214854.89 Ko31 Aoû 2010 - 12:10
81.255.240.1297763.47 Ko31 Aoû 2010 - 12:06
92.143.108.481173.80 Ko31 Aoû 2010 - 11:58
83.145.101.1313373.21 Ko31 Aoû 2010 - 11:57
90.52.7.1181314.54 Ko31 Aoû 2010 - 11:55
109.74.86.184637.25 Ko31 Aoû 2010 - 11:55
217.167.123.1282346.06 Ko31 Aoû 2010 - 11:52
90.9.181.226291.94 Ko31 Aoû 2010 - 11:51
77.54.100.2553479.17 Ko31 Aoû 2010 - 11:49
208.80.194.515152.09 Ko31 Aoû 2010 - 11:35
83.114.114.1375374.90 Ko31 Aoû 2010 - 11:34
90.47.151.1084399.39 Ko31 Aoû 2010 - 11:30
193.189.143.20145502.87 Ko31 Aoû 2010 - 11:27
82.254.87.2462273.07 Ko31 Aoû 2010 - 11:23
90.57.174.2189.71 Ko31 Aoû 2010 - 11:12
90.51.0.995448.33 Ko31 Aoû 2010 - 11:11
109.212.188.28189.72 Ko31 Aoû 2010 - 11:10
79.89.213.2142273.03 Ko31 Aoû 2010 - 11:08
193.189.143.13627291.53 Ko31 Aoû 2010 - 11:07
193.189.143.25132361.81 Ko31 Aoû 2010 - 11:06
193.189.143.15616154.01 Ko31 Aoû 2010 - 11:06
125.40.50.464031 Aoû 2010 - 11:06
193.189.143.3234386.14 Ko31 Aoû 2010 - 11:06
109.212.60.1071173.80 Ko31 Aoû 2010 - 10:31
88.189.8.2033399.30 Ko31 Aoû 2010 - 10:31
80.9.187.206189.72 Ko31 Aoû 2010 - 10:28
93.14.30.1202315.18 Ko31 Aoû 2010 - 10:12
161.53.100.938696.10 Ko31 Aoû 2010 - 10:11
156.18.38.53189.73 Ko31 Aoû 2010 - 10:03
193.251.44.311173.80 Ko31 Aoû 2010 - 10:03
80.14.219.49189.72 Ko31 Aoû 2010 - 10:00
86.194.154.622176.02 Ko31 Aoû 2010 - 09:57
93.17.5.1062248.60 Ko31 Aoû 2010 - 09:55
80.9.22.168189.74 Ko31 Aoû 2010 - 09:55
79.94.176.1114707.70 Ko31 Aoû 2010 - 09:55
217.128.188.64189.73 Ko31 Aoû 2010 - 09:54
193.253.56.1852419.24 Ko31 Aoû 2010 - 09:54
86.64.218.186189.71 Ko31 Aoû 2010 - 09:51
93.17.106.12189.71 Ko31 Aoû 2010 - 09:51
83.172.201.604203.78 Ko31 Aoû 2010 - 09:50
86.194.41.71189.71 Ko31 Aoû 2010 - 09:50
92.162.26.18361.54 Mo31 Aoû 2010 - 09:49
82.250.141.131189.71 Ko31 Aoû 2010 - 09:48
92.103.5.20189.69 Ko31 Aoû 2010 - 09:47
193.251.20.781173.79 Ko31 Aoû 2010 - 09:46
88.183.182.191173.79 Ko31 Aoû 2010 - 09:46
82.224.55.211173.79 Ko31 Aoû 2010 - 09:45
82.231.190.1972273.11 Ko31 Aoû 2010 - 09:45
90.48.0.711257.88 Ko31 Aoû 2010 - 09:45
109.212.32.1311173.79 Ko31 Aoû 2010 - 09:45
82.113.133.75189.70 Ko31 Aoû 2010 - 09:44
193.252.198.50189.88 Ko31 Aoû 2010 - 09:43
213.41.147.87189.69 Ko31 Aoû 2010 - 09:43
86.194.46.2191173.80 Ko31 Aoû 2010 - 09:42
207.46.195.203124.53 Ko31 Aoû 2010 - 09:38
78.239.54.8189.70 Ko31 Aoû 2010 - 09:37
41.202.200.1602253.54 Ko31 Aoû 2010 - 09:35
217.128.172.2252429.56 Ko31 Aoû 2010 - 09:15
193.251.50.2521173.80 Ko31 Aoû 2010 - 09:05
213.113.6.2523321.50 Ko31 Aoû 2010 - 09:00
host1p.fr1.faurecia.com2342.35 Ko31 Aoû 2010 - 08:58
194.156.48.1503397.55 Ko31 Aoû 2010 - 08:41
82.225.161.1722247.83 Ko31 Aoû 2010 - 08:34
88.162.208.1001320.68 Ko31 Aoû 2010 - 08:27
193.189.143.4429310.67 Ko31 Aoû 2010 - 08:20
193.189.143.3130330.62 Ko31 Aoû 2010 - 08:20
213.218.137.82311.97 Ko31 Aoû 2010 - 08:20
90.29.25.1761173.79 Ko31 Aoû 2010 - 08:19
41.188.13.644453.03 Ko31 Aoû 2010 - 08:04
80.14.40.52204.56 Ko31 Aoû 2010 - 08:00
90.31.249.1291314.90 Ko31 Aoû 2010 - 07:55
78.114.225.161324.02 Ko31 Aoû 2010 - 07:53
81.67.37.2391295.40 Ko31 Aoû 2010 - 07:37
90.48.34.1522204.56 Ko31 Aoû 2010 - 07:31
86.209.73.33322.01 Ko31 Aoû 2010 - 07:10
83.206.223.592230.86 Ko31 Aoû 2010 - 06:58
178.77.73.175124.56 Ko31 Aoû 2010 - 06:48
92.148.100.552323.59 Ko31 Aoû 2010 - 06:46
90.53.103.2132350.94 Ko31 Aoû 2010 - 06:45
193.189.143.24539397.00 Ko31 Aoû 2010 - 06:20
87.25.50.2501031 Aoû 2010 - 06:13
90.61.88.2532317.72 Ko31 Aoû 2010 - 06:09
196.201.202.2182248.60 Ko31 Aoû 2010 - 06:02
207.46.195.2002130.86 Ko31 Aoû 2010 - 05:45
193.189.143.4643461.03 Ko31 Aoû 2010 - 05:19
221.130.13.246112.59 Ko31 Aoû 2010 - 04:50
221.130.7.103141.13 Ko31 Aoû 2010 - 04:50
207.46.204.1714269.98 Ko31 Aoû 2010 - 04:49
95.134.63.363031 Aoû 2010 - 04:27
208.80.194.354112.91 Ko31 Aoû 2010 - 00:16
208.80.194.348225.80 Ko31 Aoû 2010 - 00:08
86.202.161.1822189.32 Ko31 Aoû 2010 - 00:08
41.230.236.49252.23 Mo30 Aoû 2010 - 23:53
88.214.193.1661030 Aoû 2010 - 23:10
92.102.38.752317.36 Ko30 Aoû 2010 - 22:39
83.115.44.1762266.66 Ko30 Aoû 2010 - 22:37
72.86.30.233735 Octets30 Aoû 2010 - 21:02
82.232.85.301293.00 Ko30 Aoû 2010 - 20:46
77.84.172.1478380.98 Ko30 Aoû 2010 - 20:41
66.249.17.122124.53 Ko30 Aoû 2010 - 20:36
67.68.115.2474690.65 Ko30 Aoû 2010 - 20:34
92.130.248.1345721.34 Ko30 Aoû 2010 - 20:03
199.22.57.22296.64 Ko30 Aoû 2010 - 19:59
88.184.20.1422362.53 Ko30 Aoû 2010 - 19:39
109.210.214.254124.52 Ko30 Aoû 2010 - 19:00
86.202.22.721314.78 Ko30 Aoû 2010 - 18:37
83.195.67.1704365.19 Ko30 Aoû 2010 - 18:15
82.224.21.772201.13 Ko30 Aoû 2010 - 18:05
81.255.155.1292247.80 Ko30 Aoû 2010 - 18:03
74.57.92.9618917.74 Ko30 Aoû 2010 - 17:56
83.145.94.102266.66 Ko30 Aoû 2010 - 17:35
190.233.42.12345.80 Ko30 Aoû 2010 - 17:12
79.83.76.922283.30 Ko30 Aoû 2010 - 17:02
82.232.51.983376.52 Ko30 Aoû 2010 - 16:55
90.30.248.1672351.09 Ko30 Aoû 2010 - 16:45
82.67.184.2421314.78 Ko30 Aoû 2010 - 16:42
90.163.139.1162212.61 Ko30 Aoû 2010 - 16:42
93.17.95.1651030 Aoû 2010 - 16:31
88.178.62.2325418.25 Ko30 Aoû 2010 - 16:28
82.120.185.1302224.63 Ko30 Aoû 2010 - 16:25
145.226.94.458534.97 Ko30 Aoû 2010 - 16:12
87.89.56.2053329.61 Ko30 Aoû 2010 - 16:11
217.128.68.1872218.64 Ko30 Aoû 2010 - 16:09
80.9.180.3511533.17 Ko30 Aoû 2010 - 16:00
95.26.142.1101030 Aoû 2010 - 15:41
95.26.16.64128.14 Ko30 Aoû 2010 - 15:41
82.124.14.65161.13 Mo30 Aoû 2010 - 15:25
109.213.53.1941206.45 Ko30 Aoû 2010 - 15:25
80.12.110.201122.03 Mo30 Aoû 2010 - 15:22
193.251.81.215271.60 Mo30 Aoû 2010 - 15:18
62.23.79.991315.80 Ko30 Aoû 2010 - 15:09
193.252.200.1617927.47 Ko30 Aoû 2010 - 15:02
217.128.4.1372317.19 Ko30 Aoû 2010 - 14:55
193.189.143.3624236.63 Ko30 Aoû 2010 - 14:45
92.130.9.2142441.28 Ko30 Aoû 2010 - 14:44
92.136.157.222222.94 Ko30 Aoû 2010 - 14:21
80.15.153.882248.52 Ko30 Aoû 2010 - 14:17
193.253.141.655503.52 Ko30 Aoû 2010 - 14:13
193.253.141.642332.42 Ko30 Aoû 2010 - 14:13
130.79.115.1744358.46 Ko30 Aoû 2010 - 14:09
90.57.184.1892325.88 Ko30 Aoû 2010 - 13:45
92.146.80.432320.61 Ko30 Aoû 2010 - 13:38
193.49.166.5012923.99 Ko30 Aoû 2010 - 13:24
91.201.66.171353.73 Ko30 Aoû 2010 - 13:03
83.205.188.1552324.07 Ko30 Aoû 2010 - 13:01
80.236.80.116221.44 Mo30 Aoû 2010 - 13:00
195.6.84.1004500.78 Ko30 Aoû 2010 - 13:00
92.103.214.742243.08 Ko30 Aoû 2010 - 12:37
193.251.24.1462224.04 Ko30 Aoû 2010 - 12:30
207.46.12.165613.59 Ko30 Aoû 2010 - 12:22
41.137.26.2112237.12 Ko30 Aoû 2010 - 12:21
80.9.94.692320.91 Ko30 Aoû 2010 - 12:10
79.86.136.1912441.82 Ko30 Aoû 2010 - 10:57
193.189.143.179782.84 Ko30 Aoû 2010 - 10:44
82.226.166.1472270.68 Ko30 Aoû 2010 - 10:40
86.205.30.712237.11 Ko30 Aoû 2010 - 10:36
78.159.13.1621317.32 Ko30 Aoû 2010 - 10:32
194.98.100.1332286.04 Ko30 Aoû 2010 - 10:10
92.138.179.463359.04 Ko30 Aoû 2010 - 10:05
82.121.167.631317.66 Ko30 Aoû 2010 - 10:00
86.68.223.761326.44 Ko30 Aoû 2010 - 09:50
85.214.117.129498.10 Ko30 Aoû 2010 - 09:46
192.54.144.229191.18 Mo30 Aoû 2010 - 09:18
92.135.102.119466.05 Ko30 Aoû 2010 - 08:50
83.157.157.652212.61 Ko30 Aoû 2010 - 08:47
212.159.200.1582472.75 Ko30 Aoû 2010 - 08:42
93.10.135.1142230.37 Ko30 Aoû 2010 - 08:41
194.250.38.1412273.05 Ko30 Aoû 2010 - 08:33
86.210.242.1135502.14 Ko30 Aoû 2010 - 08:30
77.84.74.1812317.88 Ko30 Aoû 2010 - 08:27
86.214.129.558738.09 Ko30 Aoû 2010 - 08:27
217.136.184.1393362.61 Ko30 Aoû 2010 - 08:20
113.224.70.1692255.68 Ko30 Aoû 2010 - 08:18
83.145.100.34152.05 Mo30 Aoû 2010 - 08:15
92.138.249.1233291.10 Ko30 Aoû 2010 - 08:09
90.31.153.1362302.83 Ko30 Aoû 2010 - 08:02
92.138.200.2095513.04 Ko30 Aoû 2010 - 07:58
82.232.63.262273.80 Ko30 Aoû 2010 - 07:51
82.251.35.1234431.99 Ko30 Aoû 2010 - 07:20
83.198.0.544424.44 Ko30 Aoû 2010 - 06:53
95.211.0.87253.76 Ko30 Aoû 2010 - 03:32
207.46.204.2162125.15 Ko30 Aoû 2010 - 03:04
184.73.15.206811004.42 Ko30 Aoû 2010 - 02:50
207.46.12.1093153.84 Ko30 Aoû 2010 - 01:55
98.216.168.1401030 Aoû 2010 - 01:42
76.70.91.13811.58 Ko30 Aoû 2010 - 01:09
82.240.249.92204.56 Ko29 Aoû 2010 - 22:40
109.208.94.1712317.85 Ko29 Aoû 2010 - 22:26
194.3.53.262342.29 Ko29 Aoû 2010 - 21:33
90.10.170.1732233.20 Ko29 Aoû 2010 - 21:08
208.80.194.33263.75 Ko29 Aoû 2010 - 20:18
88.163.119.2332296.71 Ko29 Aoû 2010 - 20:01
82.249.248.741162.62 Ko29 Aoû 2010 - 19:54
81.205.239.922311.87 Ko29 Aoû 2010 - 19:40
83.153.177.202124.50 Ko29 Aoû 2010 - 19:28
217.12.7.1549220.78 Ko29 Aoû 2010 - 19:22
82.252.159.1272350.96 Ko29 Aoû 2010 - 19:09
77.202.79.1042237.07 Ko29 Aoû 2010 - 19:08
207.46.12.2121679.55 Ko29 Aoû 2010 - 19:01
78.164.158.1634232.82 Ko29 Aoû 2010 - 18:30
84.103.172.10891.03 Mo29 Aoû 2010 - 18:28
92.142.121.252330.73 Ko29 Aoû 2010 - 18:17
78.22.233.1612320.89 Ko29 Aoû 2010 - 18:02
85.49.44.462212.61 Ko29 Aoû 2010 - 17:48
207.46.12.685386.94 Ko29 Aoû 2010 - 17:47
86.67.54.1912317.77 Ko29 Aoû 2010 - 17:25
81.30.177.2524478.55 Ko29 Aoû 2010 - 17:24
88.160.70.632214.06 Ko29 Aoû 2010 - 17:18
118.71.103.2072307.06 Ko29 Aoû 2010 - 16:58
82.122.179.1934265.96 Ko29 Aoû 2010 - 16:52
77.192.167.1295412.07 Ko29 Aoû 2010 - 16:39
207.46.204.2122157.97 Ko29 Aoû 2010 - 16:38
207.46.204.200146.38 Ko29 Aoû 2010 - 15:56
95.210.24.172346.44 Ko29 Aoû 2010 - 15:47
82.125.36.2072243.15 Ko29 Aoû 2010 - 15:19
88.186.6.2334452.63 Ko29 Aoû 2010 - 15:16
78.228.97.1302237.10 Ko29 Aoû 2010 - 14:42
89.82.21.402332.23 Ko29 Aoû 2010 - 14:40
204.74.218.240253.76 Ko29 Aoû 2010 - 14:01
86.194.116.2481301.94 Ko29 Aoû 2010 - 13:58
77.196.128.2132352.87 Ko29 Aoû 2010 - 13:53
88.174.63.2194417.79 Ko29 Aoû 2010 - 13:41
78.235.28.642212.61 Ko29 Aoû 2010 - 13:31
93.0.249.1193336.43 Ko29 Aoû 2010 - 13:22
86.216.116.712345.76 Ko29 Aoû 2010 - 13:00
81.64.23.848810.23 Ko29 Aoû 2010 - 12:37
79.92.208.2156400.76 Ko29 Aoû 2010 - 12:00
62.147.177.1502308.07 Ko29 Aoû 2010 - 11:28
84.97.142.2464367.47 Ko29 Aoû 2010 - 10:54
207.46.195.208146.33 Ko29 Aoû 2010 - 10:34
92.157.140.156417.94 Ko29 Aoû 2010 - 10:24
92.152.150.1781311.75 Ko29 Aoû 2010 - 10:01
208.80.194.3021559.78 Ko29 Aoû 2010 - 09:29
78.226.193.2032248.60 Ko29 Aoû 2010 - 09:29
80.9.193.504494.51 Ko29 Aoû 2010 - 09:14
90.30.188.1022350.39 Ko29 Aoû 2010 - 08:23
90.51.80.171324.07 Ko29 Aoû 2010 - 08:03
82.251.217.116112.43 Ko29 Aoû 2010 - 07:23
113.224.54.151382.51 Ko29 Aoû 2010 - 06:54
41.201.236.484467.97 Ko29 Aoû 2010 - 06:45
207.46.204.1733240.86 Ko29 Aoû 2010 - 06:04
95.65.77.99253.76 Ko29 Aoû 2010 - 04:23
91.201.66.3253.73 Ko29 Aoû 2010 - 03:52
89.178.189.152128.13 Ko29 Aoû 2010 - 03:17
95.25.144.137124.54 Ko29 Aoû 2010 - 01:46
78.228.157.1382400.26 Ko28 Aoû 2010 - 23:13
207.46.204.1642171.24 Ko28 Aoû 2010 - 22:35
82.126.227.531028 Aoû 2010 - 21:27
86.71.127.2022237.09 Ko28 Aoû 2010 - 21:17
78.250.252.251028 Aoû 2010 - 20:57
89.83.205.962226.04 Ko28 Aoû 2010 - 20:37
88.163.212.332233.22 Ko28 Aoû 2010 - 20:20
212.95.54.2117314.71 Ko28 Aoû 2010 - 20:18
78.122.28.1792307.81 Ko28 Aoû 2010 - 19:57
82.243.209.1111314.67 Ko28 Aoû 2010 - 19:24
92.162.110.562321.43 Ko28 Aoû 2010 - 18:54
95.146.248.722320.18 Ko28 Aoû 2010 - 18:11
86.204.170.1802283.40 Ko28 Aoû 2010 - 18:07
82.255.73.2376329.12 Ko28 Aoû 2010 - 17:42
86.215.45.1812396.61 Ko28 Aoû 2010 - 17:21
195.46.37.59342.73 Ko28 Aoû 2010 - 15:46
82.233.199.1452229.03 Ko28 Aoû 2010 - 14:56
114.80.93.711269 Octets28 Aoû 2010 - 14:52
80.14.21.1096475.42 Ko28 Aoû 2010 - 14:09
79.93.151.1532219.82 Ko28 Aoû 2010 - 13:58
207.46.12.1663425.40 Ko28 Aoû 2010 - 13:39
82.66.160.32203.67 Ko28 Aoû 2010 - 13:21
207.46.199.152131.59 Ko28 Aoû 2010 - 12:47
89.83.227.1731317.51 Ko28 Aoû 2010 - 11:57
208.80.194.276176.58 Ko28 Aoû 2010 - 11:29
93.13.191.2072226.06 Ko28 Aoû 2010 - 11:23
77.198.189.894359.97 Ko28 Aoû 2010 - 11:20
79.93.52.1814276.60 Ko28 Aoû 2010 - 11:15
208.101.2.194124.52 Ko28 Aoû 2010 - 11:05
89.83.199.1662243.15 Ko28 Aoû 2010 - 09:21
92.135.51.102248.60 Ko28 Aoû 2010 - 08:51
207.46.12.107289.62 Ko28 Aoû 2010 - 08:21
204.152.219.24253.73 Ko28 Aoû 2010 - 08:00
178.22.193.252253.73 Ko28 Aoû 2010 - 07:44
93.13.191.199224.80 Ko28 Aoû 2010 - 07:23
85.192.220.2185349.93 Ko28 Aoû 2010 - 06:57
178.39.23.824550.67 Ko28 Aoû 2010 - 06:19
95.133.1.323645.71 Ko28 Aoû 2010 - 05:02
109.208.73.331321.06 Ko28 Aoû 2010 - 04:01
